Megalayer:#双11促销#香港/美国高防服务器/香港阿里/华为云混合服务器6折起,美国服务器月付199元起
昨天我们分享了Megalayer在今年双十一期间的秒杀活动,详情查看:Megalayer:双十一秒杀不停,香港/美国/新加坡VPS月付仅9.9元,香港/美国独服秒杀升级不加价,月付99元起。除了限时、限量的秒杀独立服务器和VPS外,商家还针对不同类型的常规产品提供了折扣,从11月1日中午12点起到11月30日期间均可使用优惠码订购,其中美国独立服务器最低199元/月起,香港、美国、新加坡高防服务器6折,2个10G防御IP+1个管理IP最低月付360元起;香港全向+阿里云+华为云混合服务器6折,双线/三线精品优化,低至478元/月起。此外商家VPS主机也提供常规优惠码或者年付特价,其中美国家宽VPS五折,年付特价VPS立减10元,香港/圣何塞/新加坡VPS最低年付189元起。
官方网站
点击直达官方网站
相关测评
- Megalayer:菲律宾机房怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁
- Megalayer:新加坡机房怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁
- Megalayer:美国圣何塞机房怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁
- Megalayer:香港机房怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁
美国特价服务器
可选30M优化(含CN2)/100M全向/200M国际带宽,内存升级到16GB,续费同价
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 直达 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 30M优化/100M全向/200M国际 | 3个 | 199元/月 | 购买 |
美国高防服务器
圣何塞机房,2个10G高防+1个管理IP,测试IP:154.31.19.254,优惠码:Anti-DDoSServer40%OFF
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 直达 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M全向/200M国际 | 3个 | 360元/月 | 购买 |
2*E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M全向/200M国际 | 3个 | 558元/月 | 购买 |
E5-2660 | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M全向/200M国际 | 3个 | 558元/月 | 购买 |
2*E5-2660 | 32GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M全向/200M国际 | 3个 | 678元/月 | 购买 |
香港高防服务器
2个10G高防+1个管理IP,优惠码:Anti-DDoSServer40%OFF
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 直达 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/15M全向/20M国际 | 3个 | 522元/月 | 购买 |
2*E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/15M全向/20M国际 | 3个 | 720元/月 | 购买 |
E5-2660 | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/15M全向/20M国际 | 3个 | 720元/月 | 购买 |
2*E5-2660 | 32GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/15M全向/20M国际 | 3个 | 840元/月 | 购买 |
新加坡高防服务器
2个10G高防+1个管理IP,优惠码:Anti-DDoSServer40%OFF
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 直达 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/20M国际 | 3个 | 780元/月 | 购买 |
2*E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/20M国际 | 3个 | 960元/月 | 购买 |
香港混合云服务器
全向+阿里/华为云混合线路多IP,注:2个IP为全向+阿里或华为云双线双IP,3个IP为全向+阿里+华为三线三IP,选三线请留意订购页面”标配IP地址”中选择。测试IP:154.39.240.254(全向) 47.57.216.1(阿里云) 202.170.89.122(华为云),优惠码:MEHybrid40%mn35
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 直达 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向+阿里/华为 | 2个 | 478.8元/月 | 购买 |
2*E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向+阿里/华为 | 2个 | 660元/月 | 购买 |
E5-2660 | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向+阿里/华为 | 2个 | 660元/月 | 购买 |
2*E5-2660 | 32GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向+阿里/华为 | 2个 | 960元/月 | 购买 |
E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向+阿里+华为 | 3个 | 598.8元/月 | 购买 |
2*E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向+阿里+华为 | 3个 | 780元/月 | 购买 |
E5-2660 | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向+阿里+华为 | 3个 | 780元/月 | 购买 |
2*E5-2660 | 32GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向+阿里+华为 | 3个 | 1080元/月 | 购买 |
家宽VPS
美国机房,测试IP:104.247.120.254
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 直达 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 50GB | 15M优化带宽 | 1组管理IP+家宽IP | 80元/月 | 购买 |
特价VPS
请使用优惠码:AUTUMNVPS10
机房 | 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 直达 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 单核 | 1GB | 50GB | 2M CN2 | 189元/年 | 购买 | |
香港 | 双核 | 2GB | 50GB | 2M CN2 | 289元/年 | 购买 | |
香港 | 双核 | 4GB | 50GB | 2M CN2 | 389元/年 | 购买 | |
圣何塞 | 单核 | 1GB | 50GB | 10M CN2 | 189元/年 | 购买 | |
圣何塞 | 双核 | 2GB | 50GB | 10M CN2 | 289元/年 | 购买 | |
圣何塞 | 双核 | 4GB | 50GB | 10M CN2 | 389元/年 | 购买 | |
圣何塞 | 单核 | 1GB | 50GB | 20M全向带宽 | 189元/年 | 购买 | |
圣何塞 | 双核 | 2GB | 50GB | 20M全向带宽 | 289元/年 | 购买 | |
圣何塞 | 双核 | 4GB | 50GB | 20M全向带宽 | 389元/年 | 购买 | |
新加坡 | 单核 | 1GB | 50GB | 3M优化带宽 | 189元/年 | 购买 | |
新加坡 | 双核 | 2GB | 50GB | 3M优化带宽 | 289元/年 | 购买 | |
新加坡 | 双核 | 4GB | 50GB | 3M优化带宽 | 389元/年 | 购买 | |
新加坡(原生IP) | 单核 | 1GB | 50GB | 3M优化带宽 | 239元/年 | 购买 | |
新加坡(原生IP) | 双核 | 2GB | 50GB | 3M优化带宽 | 339元/年 | 购买 | |
新加坡(原生IP) | 双核 | 4GB | 50GB | 3M优化带宽 | 439元/年 | 购买 |
_秘鲁vps,自贡云手机