傲游主机:香港CMI大带宽VPS,月付40元起,可选CN2线路
帕利基尔云电脑,阿尔及利亚裸金属_
使用移动网络的朋友可以关注下傲游主机香港将军澳机房VPS主机,移动机房,中港移动CMI线路直连回国大带宽,特别适合中国移动客户访问,采用双路E5 CPU,SSD硬盘组RAID10,最低每月40元起。傲游主机优惠码为终身8折,续费同价,全场套餐均可使用,主机基于KVM架构,支持安装Linux或者Windows操作系统,有需要香港CN2,香港CN2高防,美国CN2 GIA,CUIIVIP等热门线路VPS的用户都可以选择,成立时间长的老牌商家了,所有套餐都支持月付。
傲游主机(aoyozhuji)是一家始于2010年的海外优质线路提供商,在澳大利亚及美国均注册公司,拥有多家海外优质线路机房资源,提供的产品包括VPS和独立服务器租用等,除了移动CMI线路香港VPS外,商家还可选香港CN2、CN2高防、洛杉矶CN2 GIA/CUIIVIP、荷兰CUIIVIP、德国CUIIVIP等。
官网:
https://www.aoyoyun.com/
优惠码:
haixiuge
香港将军澳(测试IP:154.202.59.1)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 600GB/70Mbps | 1个 | 40元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | 56元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.8TB/80Mbps | 1个 | 78.4元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 50GB | 2TB/100Mbps | 1个 | 158.4元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 60GB | 3TB/100Mbps | 1个 | 304元/月 | 链接 |
香港Cera(测试IP:154.202.59.1)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 600GB/70Mbps | 1个 | 40元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | 56元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.8TB/80Mbps | 1个 | 78.4元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 50GB | 2TB/100Mbps | 1个 | 158.4元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 60GB | 3TB/100Mbps | 1个 | 304元/月 | 链接 |
洛杉矶Kr(测试IP:45.91.82.108)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 600GB/200Mbps | 1个 | 38.4元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 800GB/200Mbps | 1个 | 54.4元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 50GB | 1.2TB/300Mbps | 1个 | 102.4元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/500Mbps | 1个 | 198.4元/月 | 链接 |
德国CUII(测试IP:45.13.199.241)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 60元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 1个 | 78.4元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1TB/200Mbps | 1个 | 96元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/200Mbps | 1个 | 230.4元/月 | 链接 |
荷兰CUII(测试IP:194.124.216.180)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 60元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 50GB | 800GB/200Mbps | 1个 | 86.4元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/300Mbps | 1个 | 230.4元/月 | 链接 |
洛杉矶CN2(测试IP:45.154.12.188)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 30GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 54.4元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 700GB/100Mbps | 1个 | 70.4元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 50GB | 1TB/200Mbps | 1个 | 102.4元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/200Mbps | 1个 | 230.4元/月 | 链接 |
香港荃湾CN2二区(测试IP:45.137.10.171)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 56元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 64元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 128元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 1个 | 240元/月 | 链接 |
香港荃湾CN2原生IP(测试IP:182.255.44.230)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 60元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 76元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 135.2元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/20Mbps | 1个 | 272元/月 | 链接 |
香港安畅CN2(测试IP:45.138.81.40)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 200GB/10Mbps | 1个 | 68元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 400GB/10Mbps | 1个 | 87.2元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 600GB/15Mbps | 1个 | 158.4元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/20Mbps | 1个 | 304元/月 | 链接 |
香港CN2高防(20-50Gbps防御,默认2个IP,测试IP:193.200.152.37)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 防御 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 300GB/10Mbps | 20Gbps | 158.4元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 600GB/20Mbps | 30Gbps | 230.4元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 800GB/20Mbps | 50Gbps | 384元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 50Gbps | 544元/月 | 链接 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。