DMIT:洛杉矶CN2 GIA大带宽,1-10Gbps带宽,季付28.8美元起,可选高防
荷兰云手机,柬埔寨服务器_
DMIT.io怎么样?这是一家成立于2018年的国外主机商,提供云服务器(VPS)和裸金属服务器等产品,机房可选美国洛杉矶、圣何塞、中国香港、日本等,DMIT.io也是目前相对稳定提供CN2 GIA线路VPS商家之一,可以提供香港CN2 GIA,美国CN2 GIA,日本CN2 GIA等,香港可选100-500Mbps带宽,美国可选1-10Gbps大带宽,可选CN2 GIA带高防,支持使用PayPal、支付宝、信用卡等付款方式。
DMIT.io最近在配置上有升级,洛杉矶CN2 GIA最低配置1GB内存目前均已升级到2GB内存,部分套餐的带宽也有更新。DMIT.io提供的VPS基于KVM架构,所有套餐默认提供IPv4+IPv6。
官网:
https://www.dmit.io
洛杉矶CN2 GIA
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 20GB | 800GB/1Gbps | $28.8/季度 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 2TB/2.5Gbps | $48.8/季度 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 1.5TB/4Gbps | $14.9/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 3TB/10Gbps | $29.9/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 5TB/10Gbps | $58.8/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 7TB/10Gbps | $74.9/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 160GB | 15TB/10Gbps | $168.8/月 | 链接 |
香港CN2 GIA
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 400GB/100Mbps | $39.9/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 800GB/100Mbps | $70/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 60GB | 1.2TB/200Mbps | $119.9/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 1.6TB/200Mbps | $159.9/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 160GB | 1.8TB/200Mbps | $179.9/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 240GB | 2.4TB/200Mbps | $239.9/月 | 链接 |
8核 | 16GB | 320GB | 4.8TB/500Mbps | $499.9/月 | 链接 |
日本CN2 GIA
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 750MB | 15GB | 300GB/100Mbps | $19.9/月 | 链接 |
1核 | 1.5GB | 20GB | 500GB/100Mbps | $32.9/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1TB/100Mbps | $69.9/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 2TB/100Mbps | $139.9/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 60GB | 3TB/100Mbps | $199.9/月 | 链接 |
圣何塞VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $36.9/年 | 链接 |
1核 | 750MB | 10GB | 2TB/1Gbps | $6.9/月 | 链接 |
1核 | 1.5GB | 20GB | 4TB/1Gbps | $12.9/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 8TB/1Gbps | $21.9/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 16TB/1Gbps | $32.9/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 120GB | 32TB/1Gbps | $49.9/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 200GB | 64TB/1Gbps | $99.9/月 | 链接 |
测试IP:
- 洛杉矶:154.17.29.1
- 香港:103.117.100.20
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。